东盟十国面积和人口是多少?

编辑:自学文库 时间:2024年03月09日
东盟十国的面积和人口如下:1. 印度尼西亚:面积约 1,910,931 平方公里,人口约 2.71 亿人。
  2. 泰国:面积约 513,120 平方公里,人口约 7,065 万人。
  3. 马来西亚:面积约 330,803 平方公里,人口约 3,207 万人。
  4. 菲律宾:面积约 300,000 平方公里,人口约 1.08 亿人。
  5. 越南:面积约 331,210 平方公里,人口约 9,540 万人。
  6. 缅甸:面积约 676,578 平方公里,人口约 5,424 万人。
  7. 柬埔寨:面积约 181,035 平方公里,人口约 1,573 万人。
  8. 柬埔寨:面积约 181,035 平方公里,人口约 1,573 万人。
  9. 老挝:面积约 236,800 平方公里,人口约 716 万人。
  10. 文莱:面积约 5,765 平方公里,人口约 41 万人。
  11. 新加坡:面积约 721.5 平方公里,人口约 567 万人。
  总体而言,东盟十国的面积总计约为 4,503,892 平方公里,人口总计约为 6.45 亿人。
  这些国家拥有丰富的资源和多样的文化,经济发展迅速,对世界经济和政治格局具有重要影响。